помещение | оси, ряды | Цена метра, руб/м2 | Площадь квартиры, м2 | этаж | стоимость помещения |
---|---|---|---|---|---|
Офис 19 | 90 000,00 | 36,5 | 5 | 3 285 000,00 | |
Офис 62 | Ж-К, 13-13/14 | 90 000,00 | 35,20 | 7 | 3 168 000,00 |
Офис 63 | Ж-К, 11-12/12 | 90 000,00 | 35,44 | 7 | 3 189 600,00 |
Офис 66 | Ж-К, 10-10/11 | 90 000.00 | 36,51 | 7 | 3 285 900,00 |
Офис 84 | Ж-К, 13-13/14 | 90 000,00 | 35,10 | 8 | 3 159 000,00 |
21 сентября
2015 г.
2015 г.