Жилой Дом № 5
Кол-во комнат | Диапазон площадей | Цена 1 кв.м. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 33,14- 38,26 кв.м. | 62000 | - |
1 | 40,98- 45,91 кв.м | 61000 | - |
1 | 46,35- 49,7 кв.м. | 60000 | - |
2 | 58,8- 60,95 кв.м. | 57500 | - |
2 | 62,0- 73,75 кв.м.. | 56500 | - |
3 | 70,15- 105,79 кв.м. | 54500 | - |
Жилой Дом № 8
Кол-во комнат | Диапазон площадей | Цена 1 кв.м. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 33,81- 34,16 кв.м. | 63500 | - |
1 | 42,43- 42,78 кв.м. | 61000 | - |
1 | 46,31- 49,95 кв.м. | 60000 | - |
2 | 57,7- 58,16 кв.м. | 57500 | - |
2 | 69,73- 70,08 кв.м. | 56500 | - |
3 | 71,83 кв.м. | 54500 | - |
Жилой Дом № 4
Кол-во комнат | Диапазон площадей | Цена 1 кв.м. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 42- 52 кв.м. | 58000 | для 3-6 эт |
1 | 42- 52 кв.м. | 59000 | для 7-13 эт |
1 | 42- 52 кв.м. | 59500 | для 14-19 эт |
1 | 42- 52 кв.м. | 60000 | для 20-25 эт |
2 | 70 кв. | 56000 | для 3-6 эт |
2 | 70 кв. | 57000 | для 7-13 эт |
2 | 70 кв. | 57500 | для 14-19 эт |
2 | 70 кв. | 58000 | для 20-25 эт |
3 | до 77 кв.м. | 53000 | для 3-6 эт |
3 | до 77 кв.м. | 54000 | для 7-13 эт |
3 | до 77 кв.м. | 54500 | для 14-19 эт |
3 | до 77 кв.м. | 55000 | для 20-25 эт |
3 | свыше 77 кв.м. | 52000 | для 3-6 эт |
3 | свыше 77 кв.м. | 53000 | для 7-13 эт |
3 | свыше 77 кв.м. | 53500 | для 14-19 эт |
3 | свыше 77 кв.м. | 54000 | для 20-25 эт |
Жилой Дом № 6
Кол-во комнат | Диапазон площадей | Цена 1 кв.м. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 32,53- 34,38 кв.м. | 63500 | - |
1 | 40,52- 42,9 кв.м. | 61500 | - |
1 | 44,57- 47,27 кв.м. | 59500 | - |
2 | 57,45- 60,36 кв.м. | 57000 | - |
2 | 68,45- 70,08 кв.м. | 56000 | - |
3 | 69,74- 72,22 кв.м. | 55000 | - |
3 | 82,31- 97,46 кв.м. | 54000 | - |
Жилой Дом № 7
Кол-во комнат | Диапазон площадей | Цена 1 кв.м. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 39,84- 42,38 кв.м. | 61000 | - |
2 | 57,05 кв.м. | 57500 | - |
2 | 62,5- 62,78 кв.м. | 57000 | - |
3 | 77,58- 77,76 кв.м. | 55000 | - |
3 | 80,62- 83,52 кв.м. | 54000 | - |
Жилой Дом № 9
Кол-во комнат | Диапазон площадей | Цена 1 кв.м. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | до 38 кв.м. | 63500 | - |
1 | свыше 38 кв.м. | 62000 | - |
2 | до 64 кв.м. | 57000 | - |
2 | свыше 64 кв.м. | 56000 | - |
3 | до 77 кв.м. | 55000 | - |
3 | свыше 77 кв.м. | 54000 | - |
4 | - | 52000 | - |